Honorare für kieferorthopädische Behandlungen
gemäß § 153a
ASVG ab 01.01.2018
Tarife | Kassenleistung GKK | |
Interzeptive Behandlung | € 896,00 | € 716,80 |
Reparatur der interzeptiven Behandlung | € 61,90 | € 49,52 |
IOTN-Feststellung (inkl. Röntgen) | € 51,60 | € 41,28 |
Behandlungspauschale der kieferorthopädischen Hauptbehandlung | € 3.612,00 | € 2.889,60 |
Kieferorthopädische Hauptbehandlung 1. Teilbetrag | € 1.625,40 | € 1.300,32 |
Kieferorthopädische Hauptbehandlung 2. Teilbetrag | € 903,00 | € 722,40 |
Kieferorthopädische Hauptbehandlung 3. Teilbetrag | € 1.083,60 | € 866,88 |
Reparatur der kieferorthopädischen Hauptbehandlung | € 61,90 | € 49,52 |
Ausgliederung nach einem BehandlerInnenwechsel | € 180,60 | € 144,48 |
Abbruch der kieferorthopädischen Hauptbehandlung | € 180,60 | € 144,48 |
Die Tarife können sich je nach Dauer und Schwierigkeitsgrad der Behandlung zwischen ± 20 % bewegen.